Hier finden Sie aktuelle Informationen der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel sowie des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie zu Hochwasserereignissen sowie Hintergründe zu technischem Hochwasserschutz, Hochwasservorsorge und Hochwasserflächenmanagement.
Hochwassermeldungen der Regierungspräsidien und des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie:
Kurzinformation | Herausgeber | Stand |
---|---|---|
3. HWMeldung/-Information Kinzig - Ergänzung 23:20 Uhr | RP Darmstadt | Sa, 01.04.2023 23:22 Uhr |
Hochwassermeldung_Lahn_5 | RP Gießen | Sa, 01.04.2023 19:08 Uhr |
2. HW-Meldung/Information Fulda/Weser | RP Kassel | Sa, 01.04.2023 10:39 Uhr |
2. HW-Meldung/-Information Nidda | RP Darmstadt | Sa, 01.04.2023 10:04 Uhr |
Allgemeine Hochwasserlage Hessen | HLNUG | Sa, 01.04.2023 09:16 Uhr |
1. HW-Meldung/Information Fulda/Weser | RP Kassel | Fr, 31.03.2023 16:18 Uhr |
Die amtliche App mit kostenfreier Benachrichtigung bei Über- und Unterschreitung von individuell konfigurierbaren Pegelständen ist nun für Android, iOS und Windows Phone erhältlich.